
| Weather Data | |||
|---|---|---|---|
| ULTIMO RILEVAMENTO ALLE ORE: 23:20 GIORNO: 06 Dicembre 2012 prossimo aggiornamento ore: 23:25 | |||
| Tempo presente | Notte/Nessun fenomeno | Temperatura attuale | 6.5°C (43.7°F), temperatura apparente 5.5°C |
| Temperatura massima (da mezzanotte) | 13.3°C alle ore: 11:45 | Temperatura minima (da mezzanotte) | 6.5°C alle ore: 22:40 |
| Forza media vento (dieci minuti) | 0.0 kmh (0.0 kts) | Direzione vento (dieci minuti) | WNW (292°) |
| Temperatura vento | 6.5°C | Massima forza (ultima ora) | 0.0 kmh (0.0 kts) alle ore: 23:00 |
| Massima forza (da mezzanotte) | 0.0 kmh (0.0 kts) alle ore: 09:39 | Massimo vento 1 minuto (da mezzanotte) | 0.0 kmh (0.0 kts) alle ore: 09:41 |
| Pioggia (ultima ora) | 0.0 mm | Pioggia (da mezzanotte) | 2.0 mm (0.08 in.) at 13:11 |
| Pioggia Questo mese | 9.0 mm (0.35 in.) | Pioggia Questo anno | 349.9 mm (13.78 in.) |
| Massima pioggia per minuto (ultima ora) | 0.0 mm/min | Massima pioggia per ora (ultime 6 ore) | 0.0 mm/ore |
| Pioggia di ieri | 3.5 mm | DewPoint | 2.2°C (Wet Bulb :4.7°C ) |
| Umidita | 74 %, Humidex 4.9°C | Pressione S.L.M. | 1014.8 hPa |
| Variazione pressione | -0.0 hPa (ultima ora) | Tendenza (ultime 1 ore) | Stazionaria |
| Variazione pressione (ultime 12 ore) | +4.8 hPa | Variazione pressione (ultime 6 ore) | +2.0 hPa |
















Use the RELOAD facility on your browser to retrieve the latest data.